En nuestro post anterior iluminamos un poco más los "procesos de negocios y aplicaciones", que es el "sector" donde más se mueven los consultores funcionales. Hoy hablaremos sobre el sector más técnico, la parte tecnológica de SAP.
SAP: Tecnología
En nuestro post anterior iluminamos un poco más los "procesos de negocios y aplicaciones", que es el "sector" donde más se mueven los consultores funcionales. Hoy hablaremos sobre el sector más técnico, la parte tecnológica de SAP.
SAP: Procesos de Negocios y Aplicaciones
*Nota: leer si es necesario contar con una carrera profesional: "Es imprescindible terminar una carrera universitaria para empezar SAP?"
Perfil SAP: ¿qué módulos puedo elegir?
Consulta: ¿Documentar todo lo que el cliente pide?
Situación inicial:
Nuestro consultor SAP ha estado trabajando más de un año con un cliente, ha implementado una solución, y ahora que el proyecto SAP terminó desde la consultora le han asignado que siga dando "soporte" al cliente.- Trabajamos en relación de dependencia (no somos freelancers)
- Llevamos más de un año trabajando con la consultora
- Experiencia en SAP: +5 años
- Experiencia en Soporte / Mantenimiento: +10 clientes
- Experiencia en Implementaciones / Rollouts: +7 clientes
La consulta en sí es: "Uno de los clientes que tengo asignado en mantenimiento me exige documentar el "paso a paso" de las incidencias -errores- que corrijo. ¿Eso es normal? ¿Hasta qué punto hacer lo que el cliente pide?"
Crítica: "Consultor SAP: un valor profesional en alza"
Según un informe de Adecco Professional sobre las profesiones más demandadas durante el presente año, los consultores SAP no sólo escapan a la situación de crisis laboral sino que son un valor en alza en el mercado español.
Volviendo a la nota, nos hablan un poco de lo que es SAP, y lo que hacen los consultores SAP:
El consultor SAP, por tanto, es el profesional cualificado y altamente especializado en esta tecnología líder en el sector del software de gestión empresarial que tiene una cuota de mercado que se sitúa entre el 70% y el 80% de las grandes empresas.Y ahora es cuando se pone interesante. El subtitulo indica que SAP es una profesión con ausencia de desempleo.
Más sobre el nuevo SAP SCN
Les comentaré qué me ha mantenido ocupado últimamente (a parte de mi proyecto SAP) dentro del SCN.
Seguramente habrán leído que la comunidad cambió para peor, que la SAP Community Network (SCN) está llena de críticas por el diseño de los foros, etc. Vamos, seamos sinceros, yo mismo le he dado con un caño cuando ví los cambios, principalmente por el cambio de concepto en cuanto a los foros, donde ya no existen más como "foros" sino que ahora son "espacios" dentro de cada sección. Ya habrá más tiempo para hablar de esto.
Backup de manuales SAP online
SAP Manual
Sid, me podrías enviar manual de FI ? Empece a trabajar hace un mes en implementacion de sap en el cliente y la verdad que es la 1era vez que lo hago.
enviamelo a mi correo ***@***.com
¿ Vale la pena escribir y compartir en blogs sobre SAP ?
Y me dejó pensando. Está bien dar a conocer lo que uno sabe., ¿gratis? Gano reputación o algo brindando este tipo de conocimientos a internet?
ExpertPlug.com
El interminable Universo de SAP
Difference between SAP areas
Question:
Hi, I am a recruiter and would like to know what is the difference between these 3: SAP Developer, SAP Technical Consultant and SAP Techno Functional Consultant. Would highly appreciate a reply from you.
Broadly, there are 3 areas in SAP [ There can be several other sub-categories ]:
- Functional [ like MM/PP/SD ] : Related to business processes and configuration
- Development [ also called technical or ABAP or Netweaver programming ]: Related to programming
- Basis/Netweaver/SAP/Technical admin : related to system installation and support
a.) SAP developer is related with 2.
b.) SAP Technical consultant is related with 2 and can also be referred for 3. So you need to check the requirement in details and ensure which one is being referred. It also indicates a higher level of expertise and experience in the field compared to a.)
c.) Techno-Functional is someone with experience in both development [programming ] as well as functional areas. Generally, these are the consultants with
a lot of experience in development and by virtue of working with functional consultants and users, they've also acquired skills in business process and config [ functional ] side.
In any case, for your purpose you should look into details of a consultant's CV and try to match with the resourcing-requirement document.
So it seems that recruitment consultants are now getting serious about their job and trying to understand what business needs. They usually rely on word-matching between resourcing requirement document and consultant's CVs.
Source: Sapblog.rmtiwari.com
SAP: IMG – Rollout - 4
Roll out de una empresa (IV): datos maestros
- Tipo: hay datos maestros que pueden ser de custo (parametrización) pero son muy pocos. El resto son DB (datos funcionales).
- Responsable: de nuevo los encargados de los cambios serán SI (sistemas de información y consultores) y KU (key users).
- Módulo: FI (finanzas), CO (controlling), MM (materiales y compras), SD (ventas), PM (mantenimiento en planta) y HR (recursos humanos).
Tipo | Re | nº | Mód | Transac | Punto de custo | Descr. Corta | Descr. Larga | Comentarios |
DB | KU | 146 | CO | KAH2/KDH2 | Finanzas / controlling / contab.cl.coste / datos maestros / gr.clases de coste / crear | Cl coste FI/CO | Crear grupos de clase de coste/ctas | Aquellas clases de coste asociadas a cuentas FI nuevas |
DB | KU | 147 | CO | KL01 | Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / datos maestros / clases de actividad / tratamiento individual / crear | Clases de actividad | Creación de clases de actividad | |
DB | KU | 148 | CO | KLH1 | Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / datos maestros / gr.cl.actividad / crear | Clases de actividad | Agrupación de clases de actividad | |
DB | KU | 149 | CO | KP26 | Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / planificación / prest.de actividades y tarifas / modificar | Clases de actividad | Precios de clases de actividad | Asociamos costes fijos y variables a clases de actividad asociadas a posiciones de orden |
DB | KU | 150 | CO | VK11 | Logística / comercial / datos maestros / condiciones / selección mediante clase de condición / crear | Costes | Definir tipos de mano obra | Costes de mano de obra |
DB | KU | 151 | FI | OBY2 / FS00 | Finanzas / gestión financiera / libro mayor / datos maestros / cuentas de mayor / tto.individual / central | Cuentas FI | Copiar cuentas entre sociedades | |
DB | KU | 152 | CO | KA01 | Finanzas / controlling / contab.cl.coste / datos maestros / cl.de coste / tratamiento individual / crear primario | Cuentas CO | Carga de clases de coste | |
DB | KU | 153 | FI | FI01 | Finanzas / gestión financiera / bancos / datos maestros / maestro de banco / crear | Bancos | Carga de bancos externos/internos | |
DB | KU | 154 | FI | MMPV | Logística / gestión de materiales / maestro de materiales / otros / desplazar periodo | Periodos | Desplazar periodo | |
DB | KU | 155 | FI | F110 | Finanzas / gestión financiera / deudores / operaciones periódicas / pagos | Programa de pagos | Crear las variantes del programa de pagos | |
DB | SI | 156 | PM | S_AHR_61003929 | Recursos humanos / gestión de personal / desarrollo personal / opciones / opciones actuales / tratar catálogo de actualizaciones | Cualificaciones | Definir grupos de cualificaciones | |
DB | SI | 157 | HR | PPPM | Recursos humanos / gestión de personal / desarrollo personal / perfil / modificar | Operarios | Operarios y cualificaciones | Asociar cualificaciones de cada operario |
DB | KU | 158 | HR | PP01 | Recursos humanos / gestión de organizaciones / modo experto / generalidades | Organización | Crear organización HR | Creamos la nueva organización en recursos humanos. Ver el punto de custo para liberación de pedidos |
DB | SI | 159 | HR | PA30 | Recursos humanos / gestión de personal / gestión / maestro de personal / actualizar | Operarios | Creación de nuevos operarios | Nuevos operarios de la nueva sociedad |
Custo | SI | 160 | MM | SCAL | | Mantener calendario | Calendario de fábrica en centro | Hay que mantener los días festivos si el calendario no se mantiene a nivel de puesto de trabajo |
DB | SI | 161 | PM | IP11 | Logística / mantenimiento / mto.planificado / planif.de mto / estrategia de mto / modificar | Estrategia | Crear estrategia genérica | Determina el plan de visitas en el nuevo centro |
DB | SI | 162 | PM | IE05 | Logística / mantenimiento / equipo / tratamiento de lista / modificar | Lista equipos | Crear variante solicitante para lista equipos | |
DB | KU | 163 | PM | IR01 | Logística / mantenimiento / gest.mantenimiento / entorno / puestos de trabajo / puesto de trabajo / crear | Puestos de trabajo | Crear puestos de trabajo | |
DB | KU | 164 | PM | IL01 | Logística / mantenimiento / gestión de objetos técnicos / ubicación técnica / crear | Ubicaciones | Crear ubicaciones | A crear por los KU en TST/Carga |
DB | SI | 165 | MM | MN04 | Gestión de materiales / compras / datos maestros / mensajes / pedido / crear | Mensajes ped. Cpras | | No es necesario: va por clase de documento |
DB | SI | 166 | SD | VV12 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar | Mensajes contratos | | |
DB | SI | 167 | SD | VV31 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / factura / crear | Mensajes facturas | | |
DB | SI | 168 | SD | VV12 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar | Mensajes ofertas | | |
DB | SI | 169 | SD | VV12 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar | Mensajes ped.ventas | | |
Fuente: BlogdeSap.blogspot.com
SAP: IMG – RollOut - 3
Roll out de una empresa (III): gaps y desarrollos ABAP
Tercer artículo referente a roll out de empresas en SAP. Como veis lo que estoy mostrando es una guía de trabajo en SAP. No es un método como el ASAP o cualquier otra forma de trabajo de un equipo a la hora de hacer una implantación de SAP o roll out. Esto es una guía técnica de trabajo sobre la máquina. Esta fuera de estos posts realizar una metodología del trabajo y funcionamiento de un equipo durante una implantación.
- Tipo: he eliminado de este post el custo (parametrización) y he dejado cargas (programas de carga) y DB (datos funcionales que no necesitan de programas de carga para su introducción).
- Responsable: como siempre los encargados de los cambios serán SI (sistemas de información y consultores) y KU (key users).
- Módulo: FI (finanzas), MM (materiales y compras), SD (ventas), PM (mantenimiento en planta) y BC (encargado de desarrollos y sistemas).
Tipo | Re | nº | Mód | Transac | Punto de custo | Descr. Corta | Descr. Larga | Comentarios |
Des | SI | 121 | MM | CMOD | Herramientas / Workbench / Utilidades / ampliaciones / gestión de proyectos | User exits | Ampliaciones | Aquellas ampliaciones que estén registradas y se deban actualizar al nuevo centro |
Des | SI | 122 | PM | CMOD | Herramientas / Workbench / Utilidades / ampliaciones / gestión de proyectos | User exits | Ampliaciones | Aquellas ampliaciones que estén registradas y se deban actualizar al nuevo centro |
Des | SI | 123 | SD | SE38 | Herramientas / workbench / desarrollo / editor ABAP | User exits | Ampliaciones | Aquellas ampliaciones que estén registradas y se deban actualizar al nuevo centro. Todas aquellas que haya sobre MV45AF* |
Des | SI | 124 | SD | SE38 | Herramientas / workbench / desarrollo / editor ABAP | Programas | Adaptación de programas | Los programas z* que ya existen hay que adaptarlos a la nueva sociedad |
Des | SI | 125 | SD | SMARTFORMS | Herramientras / imprimir formularios / smart forms | Fomularios | Formularios de ventas | Albaranes, facturas, proformas, etc |
Des | SI | 126 | MM | SMARTFORMS | Herramientras / imprimir formularios / smart forms | Formularios | Formularios de compras | Básicamente el pedido de compra |
Des | SI | 127 | PM | SMARTFORMS | Herramientras / imprimir formularios / smart forms | Formularios | Formularios de trabajo | Hojas de trabajo, hojas de ruta, etc. |
Des | SI | 128 | BC | SE78 | Herramientras / imprimir formularios / gestión / función gráfico | Formularios | Añadir gráficos | Gráficos y logos para formularios |
Des | SI | 129 | BC | SO10 | Herramientras / imprimir formularios / sap script / textos estándar | Formularios | Textos estándar | Textos fijos para añadir a formularios |
DB | SI | 130 | BC | SPRO | Herramientas / CCMS / print / spool administration | Impresoras | Definición de impresoras | Añadir las impresoras de la nueva ubicación |
DB | SI | 131 | BC | SU01 | Herramientas / gestión / actualización de usuarios / usuarios | Usuarios | Alta de usuarios | Nuevos usuarios incorporados |
DB | SI | 132 | BC | JOB | Herramientas / CCMS / background processing / define job | Jobs | Crear jobs | Añadir el nuevo centro a las variantes de jobs existentes |
Cargas | KU | 133 | MM | XK99 | Logística / gestión de materiales / compras / datos maestros / proveedor / actualización en masa | Proveedores | Carga de maestro de proveedores. Incluido el proveedor CPD | Las cargas de todos los puntos pueden realizarse vía programas batch input o legacy |
Cargas | SI | 134 | SD | XD99 | Logística / comercial / datos maestros / interlocutor comercial / actualización en masa | Clientes | Carga de maestro de clientes. Incluido el cliente CPD | |
Cargas | SI | 135 | MM | MM01 | Logística / gestión de materiales / maestro de materiales / material / creación en general / inmediatamente | Materiales | Carga de materiales | Carga de nuevos materiales del nuevo centro |
Cargas | KU | 136 | FI | AS91 | Finanzas / gestión financiera / activos fijos / activo fijo / crear | Activos fijos | Carga de saldos/amort.acumulada AF's | AS91 y otras |
Cargas | KU | 137 | FI | FB01 | | Saldos de deudores | Alta saldos nuevos/compartidos clientes | Crear un apunte de saldo por deudor |
Cargas | KU | 138 | FI | FB01 | | Saldos de acreedores | Alta saldos nuevos/compartidos proveed | Crear un apunte de saldo por acreedor |
Cargas | SI | 139 | MM | MI10 | Logística / gestión de materiales / inventario / diferencia / registrar sin referencia | Stocks | Carga de stocks materiales | Carga de stocks de materiales del nuevo centro |
Cargas | SI | 140 | MM | ME11 | Logística / gestión de materiales / compras / datos maestros / registros info / crear | Precios | Carga de registros infos | Cargar tarifas de proveedor y descuentos |
Cargas | SI | 141 | SD | VK11 | Logística / comercial / datos maestros / condiciones / selección mediante clase de condición / crear | Precios | Carga de tarifas de venta | Cargar tarifas de venta y descuentos |
Cargas | KU | 142 | SD | VA41 | Logística / comercial / ventas / pedido abierto / crear | Contratos de venta | Carga de contratos | |
Cargas | SI | 143 | PM | IE01 | Logística / mantenimiento / gest.objetos técnicos / equipo / crear en general | Equipos | Carga de equipos | |
Cargas | KU | 144 | PM | IP01 | Logística / mantenimiento / mto.planificado / planif.de mto / planes de mto.preventivo / crear / plan ciclo individual | Planes de mto | Carga de planos de mantenimiento | |
Cargas | KU | 145 | PM | IW31 | Logística / mantenimiento / gest.mantenimiento / orden / crear en general | Órdenes | Carga de las hojas de trabajo en curso | |
Fuente: BlogdeSap.blogspot.com